
 電動執(zhí)行器
電動執(zhí)行器 閥門首頁 > 產品展示 > 電動執(zhí)行器 >
閥門首頁 > 產品展示 > 電動執(zhí)行器 > 






| 電動執(zhí)行機構- | 防護類型 | 額定輸出轉矩 | 連接型式- | 輸出轉速(r/min) | /特殊類型 | 
| Z:多回轉 | W:戶外型 | 5~500N.m | 無:轉矩型 | 12/18/24/36/42/48/60 | Z:整體型 | 
| B:隔爆型 | T:推力型 | T:調節(jié)型 | |||
| I:電站型 | 
| 型號規(guī)格 | 輸出轉矩 | 輸出推力 | 閥桿直徑 | 輸出轉速 | 電機功率 | 
| Z5 | 50N.m | 20KN | 28mm | 12(r/min) | 0.12Kw | 
| Z10 | 100N.m | 40KN | 28mm | 24/36(r/min) | 0.25/0.37Kw | 
| Z15 | 150N.m | 40KN | 28mm | 24/36(r/min) | 0.37/0.55Kw | 
| Z20 | 200N.m | 100KN | 40mm | 18/24(r/min) | 0.37/0.55Kw | 
| Z30 | 300N.m | 100KN | 40mm | 18/24(r/min) | 0.55/0.75Kw | 
| Z45 | 450N.m | 150KN | 48mm | 24/36(r/min) | 1.1/1.5Kw | 
| Z60 | 600N.m | 150KN | 48mm | 24/36(r/min) | 1.5/2.2Kw | 
| Z90 | 900N.m | 200KN | 60mm | 24/36(r/min) | 2.2/3Kw | 
| Z120 | 1200N.m | 200KN | 60mm | 24/36(r/min) | 3/4Kw | 
| Z180 | 1800N.m | 325KN | 70mm | 18/24(r/min) | 4/5.5Kw | 
| Z250 | 2500N.m | 325KN | 70mm | 18/24(r/min) | 5.5/7.5Kw | 
| Z350 | 3500N.m | 700KN | 80mm | 18/24(r/min) | 7.5/10Kw | 
| Z500 | 5000N.m | 700KN | 80mm | 18/24(r/min) | 10/15Kw | 
上一篇:防爆型閥門電動裝置Q20-1B / 下一篇:DZW60-24電動執(zhí)行器生產廠家