
 電動閘閥
電動閘閥 閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 





| Z945T-10、Z945T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動閘閥性能參數(shù)型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質> | 
|---|---|---|---|---|
| Z945T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水 | 
| Z945T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 | 
| Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動閘閥零部件材料 型號 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 | 
| Z4T5-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 | 
| Z45T-10 型暗桿楔式單閘板手動閘閥外形結構尺寸(mm) DN | L | D | D1 | D2 | z×φd | H | 
| 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×φ19 | 285 | 
| 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×φ19 | 305 | 
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×φ19 | 330 | 
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×φ19 | 405 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×φ19 | 460 | 
| 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×φ23 | 506 | 
| 200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8×φ23 | 610 | 
| 250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12×φ23 | 730 | 
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12×φ23 | 950 | 
| Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動閘閥主要外形及結構尺寸(mm) DN | L | D | D1 | D2 | z×φd | H | 
| 50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×φ19 | 285 | 
| 65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×φ19 | 305 | 
| 80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×φ19 | 330 | 
| 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×φ19 | 405 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×φ19 | 460 | 
| 150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×φ23 | 506 | 
| 200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×φ23 | 610 | 
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×φ28 | 730 | 
| 300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×φ28 | 950 | 
| 350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×φ28 | 1125 | 
| 400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×φ31 | 1200 | 
| 450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×φ31 | 1320 | 
| 500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×φ34 | 1410 | 
| 600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×φ37 | 1500 | 
| 700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×φ37 | 1700 | 
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×φ40 | 1850 | 
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×φ40 | 2250 | 
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×φ43 | 2400 | 

上一篇:電動閘閥Z941H-64C DN150wcb鑄鋼智能一體化 / 下一篇:DN600手電動一體化電動開關型閘閥