
 電動閘閥
電動閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 






1、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)能夠?qū)﹂y芯的運動進(jìn)行導(dǎo)向,使閥芯僅僅沿軸向移動,避免閥芯的軸線在移動過程中相對與閥體發(fā)生偏移,從而導(dǎo)致閥芯在運動時與閥體碰撞,影響閥芯和閥體的使用壽命;多個導(dǎo)向機(jī)構(gòu)環(huán)繞閥芯設(shè)置,從而使閥芯在運動時始終與閥體同軸,保持閥芯關(guān)閉嚴(yán)密,避免出現(xiàn)閥芯脫落、閥芯封膠墊損壞等問題,使用壽命長,大大降低了維修頻率。
2、套管滑動套設(shè)在導(dǎo)向桿上,從而對導(dǎo)向桿進(jìn)行導(dǎo)向,結(jié)構(gòu)簡單,導(dǎo)向效果好。
3、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)設(shè)置在加強(qiáng)筋與閥體之間,不會妨礙閥芯的移動,加強(qiáng)筋還能夠加強(qiáng)閥芯
的強(qiáng)度,提高了閥芯的使用壽命。
	4、導(dǎo)向機(jī)構(gòu)安裝在安裝環(huán)上,安裝環(huán)通過安裝鉤安裝在閥體上,拆裝簡單,并且可以在現(xiàn)有的配水閘閥上支架改進(jìn),不需要整體更換整個配水閘閥,降低了成本。
	 
| 型號 | PXWII(I)-400 | PXWII(I)-500 | PXWII(I)-600 | PXWII(I)-800 | PXWII(I)-1000 | PXWII(I)-1200 | |
| 公稱通徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介質(zhì)和溫度 | 水、≦80℃ | ||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.1(試驗壓力0.25) | ||||||
| 操作行程(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配套電動裝置型號 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 電機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 額定電流 (A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 
| 380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 | 
| 閥門型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 | 
| PXWII(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 | 
| PXWII(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 
| PXWII(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 | 
| PXWII(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 
| PXWII(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 
| PXWII(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 | 
| 閥門型號 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 | 
| PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | 
| PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | 
| PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 | 
| PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 | 
| PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 | 
| PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 | 
	
	關(guān)于標(biāo)高尺寸的使用說明
| H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 | 
| PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | 

上一篇:智能遠(yuǎn)程電動控制閘閥z941h-16c dn400 / 下一篇:農(nóng)田專用鋼制插板閥
 閥門資訊
閥門資訊